Seat Leon: Technische gegevens
Technische kenmerken
Belangrijk
De gegevens in de officiële documenten bij uw wagen hebben altijd voorrang op de gegevens in dit instructieboekje.
Alle technische gegevens in dit boekje gelden voor de modellen met standaarduitrusting in Spanje. De motor waarmee uw wagen is uitgerust, wordt vermeld op de sticker met wagengegevens in het Onderhoudsprogramma of in de wagendocumentatie.
Door meeruitvoeringen of speciale type-uitvoeringen en ook bij speciale wagens en wagens voor andere landen kunnen de aangegeven waarden afwijken.
De afkortingen die in dit hoofdstuk Technische gegevens gebruikt worden
kW | Kilowatt, aanduiding voor het motorvermogen. |
pk | Paardenkracht, (verouderde) aanduiding voor het motorvermogen. |
bij omw/min | Omwentelingen per minuut van de motor (toerental). |
Nm | Newtonmeter, eenheid voor het motorkoppel. |
CZ | Cetan-Zahl (cetaangetal), maat voor de bepaling van de zelfontbranding van de dieselolie. |
RON | Research Octane Number (octaangetal), maat voor de bepaling van de klopvastheid van benzine. |
Kenmerkende wagengegevens
Afb. 257 Sticker met wagengegevens (bagageruimte).
Afb. 258 Chassisnummer.
Chassisnummer in Easy Connect-systeem
- Kies: toets > functietoets SETUP > Service > Chassisnummer.
Chassisnummer
Het chassisnummer vindt u in het Easy Connect- systeem, op de gegevenssticker van de wagen en onder de voorruit, aan bestuurderszijde afb. 258. Bovendien is het chassisnummer te vinden in het motorcompartiment, aan de rechterzijde. Het nummer is ingegraveerd in de bovenste langsligger, maar is daar deels afgedekt.
Typeplaatje
Het typeplaatje zit op de portierstijl aan de rechterzijde. Wagens voor bepaalde landen hebben geen typeplaatje.
Sticker met wagengegevens
De sticker met wagengegevens zit in de bagageruimte onder de tapijtafdekking in de uitsparing van het reservewiel. Een sticker met wagengegevens wordt voor de aflevering van de wagen aan de binnenzijde van de omslag van het Onderhoudsprogramma geplakt.
Op de sticker met wagengegevens staan de volgende gegevens: afb. 257
- Chassisnummer (wagennummer)
- Soort auto, model, cilinderinhoud, type motor, afwerking, motorvermogen en type versnellingsbak
- Code motor, code versnellingsbak, code lak buitenzijde en code interieuruitvoering
- Optionele uitrusting en PR-nummers
Motorcode
e motorcode kan worden geraadpleegd in het instrumentenpaneel bij uitgezette motor en ingeschakeld contact.
- Houd de toets 0.0/SET op het instrumentenpaneel langer dan 15 seconden ingedrukt.
Gegevens inzake het brandstofverbruik
Brandstofverbruik
Het goedgekeurde brandstofverbruik is afgeleid uit metingen uitgevoerd door of onder toezicht van keuringsinstanties die zijn gecertificeerd door de EG conform de geldende voorschriften op elk moment (voor gedetailleerde informatie raadpleegt u het bureau verantwoordelijk voor publicaties van de Europese Unie op EUR-Lex: © Europese Unie, http://eur-lex.europa.eu/) en geldt voor de aangegeven wagenkenmerken.
Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot kunnen worden geraadpleegd in de documentatie die wordt overhandigd aan de koper van de wagen op het moment van aanschaf.
4 Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot hangen af van de uitrusting/accessoires van elk individueel voertuig alsook van de rijstijl, de wegomstandigheden, de verkeerssituatie, de omgevingscondities, de lading en het aantal passagiers
Let op In de praktijk kunt u, t.g.v. alle zojuist genoemde factoren, verbruikswaarden verkrijgen die afwijken van de berekende waarden aan de hand van de geldende Europese richtlijnen. |
Gewichten
De waarde voor het leeggewicht geldt voor het basismodel met 90% gevulde brandstoftank zonder optionele uitrusting. In de aangegeven waarde zijn 75 kg opgenomen voor de bestuurder.
Bij speciale modellen en meeruitvoering of door het naderhand monteren van accessoires kan het leeggewicht toenemen .
ATTENTIE
|
Rijden met een aanhangwagen
Aanhangwagengewichten
De door ons vrijgegeven aanhangwagengewichten en kogeldrukken zijn in het kader van intensieve tests bepaald volgens exact vastgelegde criteria. De goedgekeurde gewichten van aanhangwagens gelden voor wagens in de EU en altijd tot een maximale snelheid van 80 km/u (50 mph) (in uitzonderlijke gevallen zelfs tot 100 km/u (62 mph)). Bij wagens voor andere landen kunnen deze waarden afwijken. U moet altijd uitgaan van de gegevens op het kentekenbewijs .
Kogeldruk
De maximaal toelaatbare kogeldruk mag niet hoger zijn dan 80 kg.
In het belang van de rijveiligheid adviseren wij tijdens het rijden de maximaal toelaatbare kogeldruk te benutten. Een te geringe kogeldruk heeft een negatieve invloed op het rijgedrag van de wagen met aanhangwagen.
Als de maximaal toelaatbare kogeldruk niet kan worden gehaald (bijv. bij kleine, lege en lichte eenassige aanhangwagens resp. tandemaanhangwagens met een asafstand kleiner dan 1,0 m), is ten minste 4% van het daadwerkelijke aanhangwagengewicht als kogeldruk wettelijk voorgeschreven.
ATTENTIE
|
Wielen
Bandenspanning, sneeuwkettingen en wielbouten
Bandenspanning
De sticker met de bandenspanningswaarden vindt u achteraan op de portierstijl linksvoor.
De daar aangegeven waarden voor de bandenspanning gelden voor koude banden. De verhoogde bandenspanning bij warme banden niet verlagen.
De spanning van de winterbanden is zoals die van de zomerbanden plus 0,2 bar (2,9 psi / 20 kPa).
Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen alleen op de voorwielen en voor onderstaande banden monteren:
195/65 R15 | Kettingen met schakels van max. 15 mm |
205/55 R16 | Kettingen met schakels van max. 15 mm |
205/50 R17 | Kettingen met schakels van max. 15 mm |
225/45 R17 | Kettingen met schakels van max. 9 mm |
225/40 R18 | Kettingen met schakels van max. 9 mm |
225/35 R19 | Kettingen met schakels van max. 7 mm |
205/55 R17 | Geen kettingen mogelijk |
225/45 R18 | Geen kettingen mogelijk |
Wielbouten
Na het verwisselen van een wiel moet u het aanhaalmoment van de wielbouten zo snel mogelijk laten controleren met een momentsleutel . Het aanhaalmoment bij stalen en lichtmetalen velgen bedraagt 120 Nm.
ATTENTIE
|
Let op Wij adviseren u om u in de werkplaats van een officiële dealer te laten informeren over de afmetingen van de velgen, banden en sneeuwkettingen. |
Motorgegevens
Benzinemotor 1.2 63 kW (86 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
63 (86)/4.300-5.300 | 160/1.400-3.500 | 4/1.197 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Vermogens en gewichten | LEON | LEON SC | LEON ST |
Maximumsnelheid (km/u) | 178 (V) | 178 (V) | 178 (V) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 7,6 | 7,5 | 7,8 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 11,9 | 11,8 | 12,1 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.188 | 1.168 | 1.233 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 890 | 880 | 870 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 860 | 870 | 980 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 590 | 580 | 610 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Benzinemotor 1.2 TSI 81 kW (110 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
81 (110)/4.600-5.600 | 175/1.400-4.000 | 4/1.197 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Benzinemotor 1.6 MPI 81 kW (110 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
81 (110)/5.800 | 155/3.800-4.000 | 4/1.598 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Benzinemotor 1.0 TSI 85 kW (115 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
85 (115)/5.000-5.500 | 200/2.000-3.500 | 3/999 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Benzinemotor 1.4 92 kW (125 pk) start/stop
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
92 (125)/5.000-6.000 | 200/1.400-4.000 | 4/1.395 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Vermogens en gewichten | LEON | LEON SC | LEON ST | LEON ST X-PERIENCE |
Maximumsnelheid (km/u) | 203 (V&VI) | 203 (V&VI) | 203 (V&VI) | 200 (V&VI) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 9,7 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.770 | 1.750 | 1.830 | 1.820 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.233 | 1.213 | 1.257 | 1.263 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 920 | 910 | 900 | 890 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 900 | 890 | 980 | 980 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 610 | 600 | 620 | 630 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (k | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Benzinemotor 1,4 TSI 110 kW (150 pk) ACT®
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
110 (150)/5.000-6.000 | 250/1.500-3.500 | 4/1.395 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Benzinemotor 1.4 TSI 110 kW (150 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
110 (150)/5.000-6.000 | 250/1.500-3.500 | 4/1.395 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Vermogens en gewichten | LEON schakelbak | LEON automatische versnellingsbak | LEON SC schakelbak | LEON SC automatische versnellingsbak | LEON ST automatische versnellingsbak |
Maximumsnelheid (km/u) | 215 (V&VI) | 215 (V&VI) | 215 (V&VI) | 215 (V&VI) | 215 (V&VI) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 8 | 8 | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.770 | 1.790 | 1.750 | 1.760 | 1.850 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.241 | 1.263 | 1.223 | 1.238 | 1.297 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 930 | 950 | 910 | 930 | 930 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 890 | 890 | 890 | 880 | 970 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 620 | 630 | 610 | 610 | 640 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Benzinemotor 1.8 132 kW (180 pk) start/stop
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
132 (180)/5.100-6.200 | 250/1.250-5.000 | 4/1.798 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Benzinemotor 1.8 TSI 132 kW (180 pk) Vierwielaandrijving
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
132 (180)/4.500-6.200 | 280/1.350-4.500 | 4/1.798 | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Vermogens en gewichten | LEON ST X-PERIENCE 4WD |
Maximumsnelheid (km/u) | 221 (V&VI) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 4,9 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 7,2 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 2.000 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.486 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 1.000 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 1.050 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 740 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.700 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.500 |
Benzinemotor 2.0 213 kW (290 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
213 (290)/5.900-6.400 | 350/1.700-5.800 | 4/1.984 | Super 98 ROZ/Super 95 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Vermogens en gewichten | LEON automatische versnellingsbak | LEON SC automatische versnellingsbak | LEON ST automatische versnellingsbak |
Maximumsnelheid (km/u) | 250 (VI) | 250 (VI) | 250 (VI) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 5,7 | 5,6 | 5,9 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.910 | 1.890 | 2.010 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.421 | 1.395 | 1.466 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 1.050 | 1.020 | 1.020 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 910 | 920 | 1.040 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | - | - | - |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | - | - | - |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | - | - | - |
Benzinemotor 2.0 221 kW (300 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
221 (300)/5.500-6.200 | 380/1.800-5.500 | 4/1.984 | Super 98 ROZ/Super 95 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Benzinemotor / CNG 1.4 TSI 81 kW (110 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof | |
81 (110)/4.800-6.000 | 200/1.500-3.500 | 4/1.395 | CNG | Super 95 ROZ/Normal 91 ROZa) |
a) Met licht vermogensverlies.
Vermogens en gewichten | LEON schakelbak | LEON automatische versnellingsbak | LEON ST schakelbak | LEON ST automatische versnellingsbak |
Maximumsnelheid (km/u) | 194 (V) | 194 (V) | 194 (V) | 194 (V) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.840 | 1.870 | 1.870 | 1.900 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.359 | 1.388 | 1.395 | 1.421 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 920 | 950 | 870 | 900 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 970 | 970 | 1.050 | 1.050 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 670 | 690 | 690 | 710 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Dieselmotor 1.6 66 kW (90 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
66 (90)/2.750-4.800 | 230/1.400-2.750 | 4/1.598 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Vermogens en gewichten | LEON | LEON SC | LEON ST |
Maximumsnelheid (km/u) | 180 (IV) | 180 (IV) | 180 (IV) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 8,2 | 8,0 | 8,5 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 12,6 | 12,4 | 13,0 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.780 | 1.760 | 1.860 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.260 | 1.240 | 1.305 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 960 | 960 | 950 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 870 | 850 | 960 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 630 | 620 | 650 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Dieselmotor 1.6 77 kW (105 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
77 (105)/3.000-4.000 | 250/1.500-2.750 | 4/1.598 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Vermogens en gewichten | LEON Schakelbak | LEON Automatische versnellingsbak | LEON ST Schakelbak | LEON ST Automatische versnellingsbak |
Maximumsnelheid (km/u) | 191 (V) | 191 (V) | 191 (V) | 191 (V) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,0 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.800 | 1.820 | 1.880 | 1.910 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.281 | 1.306 | 1.326 | 1.351 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 980 | 1.000 | 960 | 990 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 870 | 870 | 970 | 970 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 640 | 650 | ||
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Dieselmotor 2.0 TDI CR 81 kW (110 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
81 (110)/3.250-4.500 | 250/1.500-3.000 | 4/1.968 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Vermogens en gewichten | LEON ST |
Maximumsnelheid (km/u) | 189 (V) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 7,1 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 10,7 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.910 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.358 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 990 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 970 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 670 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.800 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.500 |
Dieselmotor 1.6 85 kW (115 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
85 (115)/3.250-4.000 | 250/1.500-3.250 | 4/1.598 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Dieselmotor 2.0 TDI CR 105 kW (143 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
105 (143)/3.500-4.000 | 320/1.750-3.000 | 4/1.968 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Vermogens en gewichten | LEON | LEON SC |
Maximumsnelheid (km/u) | 211 (V) | 211 (V) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 6,2 | 6,1 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 8,7 | 8,6 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.830 | 1.800 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.301 | 1.281 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 990 | 990 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 890 | 860 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 650 | 640 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.800 | 1.800 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 12% (kg) | 1.600 | 1.600 |
Dieselmotor 2.0 110 kW (150 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
110 (150)/3.500-4.000 | 340/1.750-3.000 | 4/1.968 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Dieselmotor 2.0 130 kW (177 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
130 (177)/3.600-4.000 | 350/1.750-3.000 | 4/1.968 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Vermogens en gewichten | LEON | LEON SC |
Maximumsnelheid (km/u) | 223 (VI) | 223 (VI) |
Acceleratie 0-80 km/u (s) | 5,9 | 5,8 |
Acceleratie 0-100 km/u (s) | 7,8 | 7,6 |
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.880 | 1.860 |
Rijklaar gewicht (met bestuurder) (kg) | 1.365 | 1.345 |
Toegestane voorasbelasting (kg) | 1.020 | 1.010 |
Toegestane achterasbelasting (kg) | 910 | 900 |
Toegestane dakbelasting (kg) | 75 | 75 |
Aanhangwagengewicht ongeremd (kg) | 680 | 670 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.800 | 1.800 |
Aanhangwagengewicht geremd op hellingen tot 8% (kg) | 1.600 | 1.600 |
Dieselmotor 2.0 135 kW (184 pk)
Vermogen in kW (pk) bij omw/min | Maximumkoppel (Nm bij omw/min) | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm3) | Brandstof |
135 (184)/3.500-4.000 | 380/1.750-3.000 | 4/1.968 | Diesel conform norm EN 590, min. 51 CZ |
Afmetingen
Afb. 259 Afmetingen
LEON | LEON SC | LEON ST | LEON ST X-PERIENCE | ||
A/B | Uitstekende delen vooraan/achteraan (mm) | 861/785 | 861/785 | 861/1.052 | 861/1.060 |
C | Wielbasis (mm) | 2.636 | 2.601 | 2.636 | 2.630 |
D | Lengte (mm) | 4.282 | 4.247 | 4.549 | 4.551 |
E/F | Spoorbreedtea) vooraan/achteraan (mm) | 1.533/1.504 1.549/1.520 | 1.541/1.504 1.547/1.510 | ||
G | Breedte (mm) | 1.816 | 1.810 | 1.816 | 1.816 |
H | Hoogte bij leeggewicht (mm) | 1.459 | 1.446 | 1.454b) | 1.481b) |
Draaicirkel (m) | 10,9 |
a) Dit gegeven varieert naargelang het velgtype.
b) Afmeting tot de dakreling.
Winterservice
Winterbanden Winterbanden op alle vier de wielen gebruiken. Gebruik uitsluitend winterbanden die voor uw wagen zijn toegelaten. Let op dat voor winterbanden lagere topsnelheden kunnen ge ...
Zie ook:
Mazda 6. Omhoog klappen
Het achterste uiteinde van het schuifdak
kan voor extra ventilatie omhoog geklapt
worden.
Druk om het schuifdak automatisch
volledig te kantelen, de kantel/
schuifschakelaar kortstondig in.
...
Mazda 6. Remblokslijtage-indicator
Wanneer de schijfremblokken
versleten raken, komen de ingebouwde
slijtageindicators in aanraking met de
remschijven. Dit veroorzaakt een piepend
geluid dat als waarschuwing dient dat de
remblokke ...