Seat Leon: Easy Connect
Instellingen in het CAR-menu
Afb. 41 Easy Connect: Hoofdmenu.
Het aantal beschikbare menu's en de benaming van de verschillende opties voor de menu's hangt af van de elektronica en de uitrusting van de wagen.
- Contact inschakelen.
Afb. 42 Easy Connect: Menu WAGEN
- Indien het is uitgeschakeld, zet dan het infotainmentsysteem aan.
- Druk op de infotainmenttoets / en vervolgens op de functieknop Wagen afb. 41, of druk op de infotainmenttoets om naar het menu Wagen afb. 42 te gaan.
- Druk op de functieknop SETUP om het menu Wageninstellingen te openen.
- Om binnen het menu een functie te selecteren, de betreffende knop indrukken.
Als het selectievakje van de functietoets is gemarkeerd , is de functie actief.
Door op de menutoets e te drukken opent u telkens het laatste menu dat is geactiveerd.
De wijzigingen in de instelmenu's worden automatisch opgeslagen bij het verlaten van de menu's.
Menu | Submenu | Instelling mogelijk |
ESC-systeem: | - | In- of uitschakelen van de aandrijfslipregeling (ASR) en het elektronisch stabiliteitssysteem (ESC), selectie van de modus Sport / Offroad* van het elektronisch stabiliteitssysteem (ESC Sport) |
Banden | Controle bandenspanning | Opslaan in het geheugen van de bandenspanningen (kalibreren) |
Winterbanden | Activering en deactivering van de waarschuwing snelheid te hoog, instelling van de snelheid waarbij wordt gewaarschuwd | |
Licht | Verlichtingshulp | Dynamic Light Assist, Light Assist, snelwegverlichting, inschakeltijd, lichtbundelhoogteverstelling, automatisch licht bij regen, dagrijverlichting, comfortknipperlichten, reismodus. |
Interieurverlichting | Intensiteit van de instrumenten- en schakelaarverlichting | |
Functie Coming Home/Leaving Home | Inschakeltijd van de "Coming home"- en "Leaving home"-functies | |
Assistentie voor de bestuurder | ACC (automatische afstandsregeling) | Activering en deactivering: standaardinstelling afstandsniveau, rijprofielen. |
Front Assist (noodremhulpsysteem) | Activering en deactivering: Front Assist, voorwaarschuwing, weergave van de waarschuwing voor de afstand | |
Rijstrookassistent (Lane Assist) | In- en uitschakeling rijstrookassistent, automatische rijstrookgeleiding | |
Detectie van verkeersborden | Tonen in het instrumentenpaneel, in- en uitschakeling van de snelheidswaarschuwing | |
Aanhangwagen | Detectie van aanhangwagen (weergave van verkeersborden voor voertuigen met aanhangwagen), gebruiken voor berekening van de route, maximumsnelheid voor aanhangwagen | |
Vermoeidheidsdetectie | Activering en deactivering | |
Parkeren en manoeuvreren | ParkPilot | Automatisch inschakelen, volume voorin, scherpte van de klank voorin, volume achterin, scherpte van de klank achterin, Infotainment-volume verlagen |
Auto Hold | In- en uitschakelen bij het wegrijden | |
Elektrische parkeerrem | Automatisch in- en uitschakelen | |
Manoeuvreerremfunctie | Uit- en inschakelen | |
De parkeerruimte tonen | Uit- en inschakelen | |
Sfeerverlichting | - | In- en uitschakelen, intensiteit selecteren, kleur, zone of totaal |
Achteruitkijkspiegels en ruitenwissers | Achteruitkijkspiegels | Synchroonregeling, achteruitkijkspiegel laten zakken bij achteruitrijden, inklappen na parkeren, verwarming van de buitenspiegels, dempen in het donker |
Achteruitkijkspiegels | Automatisch wissen bij regen, wissen bij het achteruitrijden inschakelen en uitschakelen | |
Openen en sluiten | Elektrische ruitbediening | Comfortopenen, automatisch sluiten bij regen, automatisch sluiten met centrale vergrendeling |
Centrale vergrendeling | De portieren ontgrendelen, automatisch vergrendelen/ontgrendelen tijdens het rijden, akoestische bevestiging "Easy Open", instaphulp "Easy Entry", automatisch openen van de achterklep, interieurbewaking | |
Instrumentenpaneel | – | Actueel verbruik, gemiddeld verbruik, te tanken hoeveelheid, comfortverbruikers, Eco-tips, reisduur, traject, gemiddelde snelheid, digitale snelheidsmeter, waarschuwing overmatige snelheid, olietemperatuur, koelvloeistoftemperatuur, reset gegevens "vanaf het vertrek", reset gegevens "totale berekening", detectie van verkeersborden |
Datum en tijd | – | Bron voor de tijd, tijd, tijdzone kiezen, tijdweergave, datum, datumweergave |
Eenheden | – | Afstand, snelheid, temperatuur, volume, verbruik, CNG-verbruik, stroomverbruik, druk |
Service | – | Chassisnummer, datum volgende SEAT Controleservice, datum volgende Onderhoudsservice |
Fabrieksinstellingen | Alle | Alle instellingen terugzetten |
Individueel | Lichten, hulpsystemen voor de bestuurder, parkeren en manoeuvreren, sfeerverlichting, achteruitkijkspiegels en ruitenwissers, openen en sluiten, instrumentenpaneel |
Lichten en zicht
Lichtschakelaar Afb. 36 Dashboard: lichtschakelaar. Schakelaar naar de gewenste stand draaien afb. 36. Symbool Contact uitgeschakeld. Contact aan Mistlampen, dim ...
Bestuurdersinformatiesysteem
Inleiding Bij ingeschakeld contact is het mogelijk de verschillende functies van het display te raadplegen door te navigeren door de menu's. Bij wagens met multifunctiestuurwiel kan de multifu ...
Zie ook:
Hyundai Ioniq Electric. Aansteker (indien van toepassing)
Om de aansteker te kunnen gebruiken moet de startknop in stand ACC of
ON staan.
Druk de aansteker volledig in de fitting. Als het element
verwarmd is, springt de aansteker een stukje naar ...
Mercedes-Benz C-Klasse. Viervoudig verstelbare lendensteun instellen
Rugleuningwelving hoger
instellen
Rugleuningwelving
zwakker instellen
Rugleuningwel ...